Ligatabelle DGL Gruppenliga Herren Gruppe 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | 27.05. | 24.06. | 22.07. | 05.08. | |||||||||
Rang | Mannschaft | Gesamt | Punkte | über Par | Punkte | über Par | Punkte | über Par | Punkte | über Par | Punkte | über Par | Punkte |
1 | GC Rheinhessen 2* | 334 | 24 | 75 | 5 | 58 | 4 | 57 | 5 | 86 | 5 | 57 | 5 |
2 | GC Biblis | 454 | 20 | 81 | 4 | 51 | 5 | 101 | 4 | 132 | 3 | 88 | 4 |
3 | GC Nahetal | 602 | 15 | 112 | 3 | 157 | 2 | 132 | 3 | 100 | 4 | 100 | 3 |
4 | GC Pfälzerwald | 732 | 11 | 148 | 2 | 144 | 3 | 163 | 1 | 161 | 2 | 128 | 2 |
5 | GC Baumholder | 1092 | 5 | 210 | 1 | 212 | 1 | 150 | 2 | 264 | 1 | 242 | 1 |
* Aufstieg
Spielberichte 2. Herrenmannschaft
3. Ligaspieltag im GC Baumholder
1. Ligaspieltag im GC Rheinhessen