AK 30 Herrenmannschaft

Name

Leidel, Harald (Kapitän)

Dietrich, Martin

Fuchs, Michael

Gillitzer, Dr. Rolf

Glaessgen, Christoph

Junker, Gunnar

Koenen, Tim

Schmitt, Arnulf

Schwarz-Müller, Thomas

Seeland, Matthias

Steeger von Keitz, Dr. Dag

Weis, Frank

Wieth, Jens-Carl

Wieth, Lars-Eric
AK 30 Herren-Liga 2019 - 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04. | 18.05. | 01.06. | 29.06. | 06.07. | 27.07. | Gesamt | Rang | |
Mainzer GC (M) | 6 (63) | 6 (55) | 5 (52) | 5 (55) | 6 (56) | 5 (58) | 33 (339) | 1 |
GC Pfalz Neustadt | 5 (71) | 5 (77) | 6 (37) | 4 (57) | 5 (71) | 6 (39) | 31 (352) | 2 |
MGC Bad Ems | 3 (106) | 4 (89) | 1 (93) | 6 (48) | 2 (87) | 4 (72) | 20 (495) | 3 |
GC Rheinhessen* | 4 (92) | 2 (115) | 4 (68) | 3 (73) | 4 (80) | 1 (100) | 18 (528) | 4 |
GC Trier* | 1 (108) | 3 (108) | 3 (75) | 2 (84) | 3 (83) | 2 (93) | 14 (551) | 5 |
GC Kurpfalz | 2 (107) | 1 (127) | 2 (80) | 1 (91) | 1 (122) | 3 (92) | 10 (619) | 6 |
* Aufsteiger 2018